※相手の行動で表記しています
RPRK6(10F)
ヒット時(+14)
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
RP | 上段 | しゃがステ | ✕ | ✕ | ✕ | 削り |
LK | 中段 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
RK | 中段 | 13F 相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | |
WP | 下段 | 10F相打ち? | ✕ | ✕ | ✕ | |
WK | 上段 | 6F相打ち(HS | ✕ | ✕ | ✕ | 削り |
投げ | 上段 | しゃがステ | ✕ | ✕ | ✕ |
ガード時(-6)
相手の行動→ | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | 22F相打ち | ✕ | ◯ | ✕ | |
RP | 上段 | 10Fで潰し、12Fでパワクラ | ✕ | ✕ | ✕ | 削りダメージあり |
LK | 中段 | 23F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | |
RK | 中段 | 10Fで潰し、13Fで空中ヒット | ✕ | ✕ | ✕ | |
WP | 下段 | 割り込める | ◯ | ◯ | ✕ | |
WK | 上段 | 割り込める | ◯ | ◯ | ✕ | |
投げ | 上段 | 17F勝ち | ✕ | ✕ | ✕ |
LKLP6 (14F)
ヒット+12F
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | |||||
RP | 上段 | |||||
LK | 中段 | |||||
RK | 中段 | |||||
WP | 下段 | |||||
WK | 上段 | |||||
投げ | 上段 |
ガード+4
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | 12Hで相打ち | ✕ | ◯ | ✕ | |
RP | 上段 | 8FはGP | ✕ | ✕ | ✕ | 削り |
LK | 中段 | 13F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | |
RK | 中段 | 23F相打ち | ◯ | ◯ | ✕ | |
WP | 下段 | 20F相打ち | ◯ | ✕ | ✕ | 軸ズレで打撃投げ行かない |
WK | 上段 | 17F相打ち | △ 歩き◯ | ◯ | ✕ | |
投げ | 上段 | 8Fで相打ち | ✕ | ✕ | ✕ |
6LKLK6(14F)
ヒット+9
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | 割れない | ✕ | ✕ | ✕ | |
RP | 上段 | HS返せる | ✕ | ✕ | ✕ | |
LK | 中段 | 8F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | |
RK | 中段 | 18F相打ち | ◯ | ◯ | ✕ | |
WP | 下段 | 15F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | |
WK | 上段 | 12F相打ち | ✕ | ◯ | ✕ | |
投げ | 上段 | 割れない | ✕ | ✕ | ✕ |
ガードー7
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | |||||
RP | 上段 | |||||
LK | 中段 | |||||
RK | 中段 | |||||
投げ | 上段 |
6RK6(16F)
ヒット+11F
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | |||||
RP | 上段 | |||||
LK | 中段 | |||||
RK | 中段 | |||||
WP | 下段 | |||||
WK | 上段 | |||||
投げ | 上段 |
ガード-1
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | 17F相打ち | ✕ | ◯ | ✕ | |
RP | 上段 | 22F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | 削り |
LK | 中段 | 18F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | |
RK | 中段 | 割れる | ◯ | ◯ | ✕ | |
WP | 下段 | 割れる | ◯ | △ | ✕ | |
WK | 上段 | 割れる | ◯ | ◯ | ✕ | |
投げ | 上段 | 13F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ |
4LK6(15F)
ヒット+9F
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | 動けない | ✕ | ✕ | ✕ | |
RP | 上段 | 12F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | 削り |
LK | 中段 | ※8F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | |
RK | 中段 | 18F相打ち | ◯ | ◯ | ✕ | |
WP | 下段 | 15F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | |
WK | 上段 | 12F相打ち | ✕ | ◯ | ◯ | 削り |
投げ | 上段 | 割れない | ✕ | ✕ | ✕ |
ガード-2F
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | 17F相打ち | ✕ | ◯ | ✕ | |
RP | 上段 | 8Fはパワクラ発動 | ✕ | ✕ | ✕ | 削り |
LK | 中段 | 19F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | |
RK | 中段 | 割り込める | ◯ | ◯ | ✕ | |
WP | 下段 | 割り込める | ◯ | ◯ | ✕ | |
WK | 上段 | 23F相打ち | ◯ | ◯ | ✕ | 削り |
投げ | 上段 | 14F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ |
46RPLK6
ヒット時+17
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | 動けない | ✕ | ✕ | ✕ | |
RP | 上段 | 動けない | ✕ | ✕ | ✕ | 削り |
LK | 中段 | 動けない | ✕ | ✕ | ✕ | |
RK | 中段 | 10F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | |
WP | 下段 | 割れない飛べない | ✕ | ✕ | ✕ | |
WK | 上段 | 動けない | ✕ | ✕ | ✕ | 削り |
投げ | 上段 | 抜けRP | ✕ | ✕ | ✕ |
ガード時+2
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | 14F相打ち | ✕ | ◯ | ✕ | |
RP | 上段 | 10Fパワクラ(ガード可能 | ✕ | ✕ | ✕ | 削り |
LK | 中段 | 15F相打ち | ✕ | ✕ | ✕ | |
RK | 中段 | しゃがパン飛べる | ◯ | ◯ | ✕ | |
WP | 下段 | 22F相打ち | ◯ | ◯※歩き | ✕ | |
WK | 上段 | 19F相打ち | ◯ | ◯ | ✕ | 削り |
投げ | 上段 | 10F相打ち(投げ確定 | ✕ | ✕ | ✕ |
wsLPRP6(13F)
ヒット+2
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | |||||
RP | 上段 | |||||
LK | 中段 | |||||
RK | 中段 | |||||
投げ | 上段 |
ガード-9
相手の行動 | 右 | 左 | BD | その他 | ||
LP | 中段 | |||||
RP | 上段 | |||||
LK | 中段 | |||||
RK | 中段 | |||||
投げ | 上段 |