鉄拳8 段位一覧
略称の呼び名は色々ありますが私の呼び方で記載しています
| 石版 | ![]() | |||
| 枠段 | ![]() | ![]() | ||
| 獣段 | ![]() | ![]() | ||
| 拳段 | ![]() | |||
| 羅段 | ||||
| 赤段 (龍段) | ![]() | |||
| 青段 (椅子段) | ||||
| 神段 | ||||
| 王段 | ![]() | |||
![]() |
過去作品との比較
初段を①として数字を入れています
| 鉄拳8 | 鉄拳7FR | 鉄拳タッグ2 | 鉄拳6BR | |
| 入門生 | 入門生 | 入門生~ | 入門生~ | |
| 1 | 初段 | 初段 | 初段 | 初段 |
| 2 | 二段 | 二段 | 二段 | 二段 |
| 3 | 勇士 | 三段 | 三段 | 三段 |
| 4 | 策士 | 武者 | 高弟 | 四段 |
| 5 | 闘士 | 師範 | 師範代 | 師範代 |
| 6 | 餓狼 | 皆伝 | 免許皆伝 | 免許皆伝 |
| 7 | 荒鷲 | 名人 | 達人 | 飛燕 |
| 8 | 猛象 | 餓狼 | 餓狼 | 餓狼 |
| 9 | 剛拳 | 猛虎 | 猛虎 | 猛虎 |
| 10 | 邪拳 | 大蛇 | 獅子 | 飛龍 |
| 11 | 戎拳 | 鬼熊 | 飛龍 | 剛拳 |
| 12 | 修羅 | 剛拳 | 剛拳 | 狂拳 |
| 13 | 羅刹 | 魔拳 | 狂拳 | 魔拳 |
| 14 | 羅傑 | 滅拳 | 烈拳 | 滅拳 |
| 15 | 臥龍 | 獄拳 | 闘拳 | 修羅 |
| 16 | 真龍 | 修羅 | 修羅 | 羅刹 |
| 17 | 天龍 | 羅刹 | 羅刹 | 羅漢 |
| 18 | 拳帝 | 羅豪 | 羅漢 | 羅将 |
| 19 | 炎帝 | 羅閃 | 羅将 | 夜叉 |
| 20 | 戦帝 | 玄武 | 玄武 | 紅蓮 |
| 21 | 風神 | 白虎 | 白虎 | 無双 |
| 22 | 雷神 | 青龍 | 青龍 | 拳聖 |
| 23 | 鬼神 | 朱雀 | 朱雀 | 風神 |
| 24 | 武神 | 拳帝 | 風神 | 雷神 |
| 25 | 鉄拳王 | 武帝 | 雷神 | 鬼神 |
| 26 | 鉄拳覇皇 | 聖帝 | 鬼神 | 戦神 |
| 27 | 鉄拳神 | 煌帝 | 魔神 | 武神 |
| 28 | 鉄拳神 極 | 風神 | 闘神 | 龍王 |
| 29 | 破壊神 | 雷神 | 拳王 | 鉄拳王 |
| 30 | 鬼神 | 鉄拳王 | 鉄拳覇皇 | |
| 31 | 龍神 | 鉄拳覇皇 | 鉄拳神 | |
| 32 | 拳王 | 鉄拳神 | ||
| 33 | 鉄拳王 | 真 鉄拳神 | ||
| 34 | 鉄拳神 | |||
| 35 | 真 鉄拳神 | |||
| 36 | 鉄拳神 天 | |||
| 37 | 鉄拳神 滅 |
7やっぱり多いですねw
それでは良き鉄拳ライフを








